(Setembro 2007) A frota de motocicletas e motonetas está crescendo em ritmo acelerado.
Evolução no período 2002 – 2006
Veículos registrados no país (fonte Denatran) | |||||
Frota em 31 de Dezembro de cada ano | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Todos os tipos | 34 280 000 | 36 660 000 | 39 240 000 | 42 070 000 | 45 400 000 |
Motocicletas | 4 650 000 | 5 330 000 | 6 080 000 | 6 930 000 | 7 990 000 |
Motonetas | 650 000 | 810 000 | 960 000 | 1 140 000 | 1 370 000 |
Ciclomotores | 78 000 | 80 300 | 82 000 | 82 900 | 83 300 |
Percentagens em relação ao total da frota | |||||
Motocicletas | 13,6% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,6% |
Motonetas | 1,9% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 3,0% |
O emplacamento de veículos novos está crescendo também a cada ano
Emplacamento | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Todos os tipos de motos | 760 000 | 840 000 | 900 000 | 1 030 000 | 1 290 000 |
(Fonte: Anuário Fenabrave)
Para 2007, a previsão da Federação Nacional da Distribuição de Veículos (Fenabrave) é que a venda de motocicletas (total dos três tipos) cresça 28% em relação a 2006, fechando o ano com 1,6 milhão de motocicletas vendidas. A facilidade de acesso ao crédito e a ampliação
dos prazos atraem um número cada vez maior de consumidores.
Para baixar a estatística Denatran, clique aqui.
Para baixar o anuário Fenabrave, clique aqui.